Stainless steel nga plato
Deskripsyon sa Produkto
Sumala sa pamaagi sa produksiyon, adunay duha ka matang sa init nga rolling ug cold rolling, lakip ang 0.5-4 mm nga gibag-on nga sheet ug 4.5-35 mm ang gibag-on nga plato.
Sumala sa structural nga mga kinaiya sa puthaw, kini mahimong bahinon ngadto sa lima ka matang: austenite, austenitic-ferrite, ferrite, martensite ug ulan hardening.
Paggamit sa palibot: pagdala sa kaagnasan sa oxalic acid, sulfate-ferric sulfate, nitric acid, nitric acid-hydrofluoric acid, sulfate-copper sulfate, phosphoric acid, formic acid, acetic acid ug uban pang mga asido.
Mga gamit: gigamit sa kemikal, pagkaon, tambal, papel, lana, atomic energy ug uban pang mga industriya, ingon man usab sa lain-laing mga bahin ug mga sangkap sa mga bilding, gamit sa kusina, pinggan, mga sakyanan ug mga gamit sa panimalay.Aron maseguro nga ang kalig-on sa ani, kusog nga tensile, elongation, katig-a ug uban pang mekanikal nga mga kabtangan sa nagkalain-laing mga stainless steel plate makatagbo sa mga kinahanglanon, ang mga steel plate kinahanglan nga moagi sa annealing, solution treatment, aging treatment ug uban pang heat treatment sa dili pa ipadala.
Mga kinahanglanon sa kalidad: ang stainless steel plate adunay hamis nga nawong, taas nga plasticity, kalig-on ug mekanikal nga kusog, ug makasugakod sa kaagnasan sa acid, alkaline gas, solusyon ug uban pang media.Kini usa ka alloy nga asero nga dili sayon nga tayaon, apan kini dili hingpit nga walay taya.Ang resistensya sa corrosion sa stainless steel nag-una nagdepende sa komposisyon sa haluang metal niini (chromium, nickel, titanium, silicon, aluminum, ug uban pa) ug internal nga istruktura.Ang panguna nga papel mao ang chromium.Ang Chromium adunay taas nga kalig-on sa kemikal, mahimo nga usa ka passivation film sa steel surface, ihimulag ang metal gikan sa gawas, panalipdan ang steel plate gikan sa oksihenasyon, ug dugangan ang corrosion resistance sa steel plate.Human maguba ang passivation film, ang resistensya sa corrosion mokunhod.
Kemikal nga Komposisyon
Nahiusa nga kodigo sa pagtudlo | Brand | Kemikal nga komposisyon (mass fraction)/% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | Cu | Ang uban | ||||||||||||||||||||||||||
S30408 | 06Cr19Ni10 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 8.00~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||
S30403 | 022Cr19Nil0 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 8.00~ 12.00 | 18.00~ 20.00 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||
S30409 | 07Cr19Ni10 | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 8.00~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||
$31008 | 06Cr25Ni20 | 0.04~ 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 19.00~ 22.00 | 24.00~ 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | 0.10 | 一 | |||||||||||||||||||||||||
S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | 一 | |||||||||||||||||||||||||
S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | 一 | 一 | Ti≥5C | ||||||||||||||||||||||||
S39042 | 015Cr21M26Mo5Cu2 | 0.020 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 24,00~ 26.00 | 19.00~ 21.00 | 4.00~5.00 | 0.10 | 1.20~2.00 | 一 | ||||||||||||||||||||||||
S31708 | 06Cr19Ni13Mo3 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 11.00~ 15.00 | 18.00~ 20.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||
S31703 | 022Cr19Ni13Mo3 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 11.00~ 15.00 | 18.00~ 20.00 | 3.00~ 4.00 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||
S32168 | 06Cr18Nil1Ti | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.020 | 9.00~ 12.00 | 17.0~ 19.00 | Ti≥5C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T 20878 | Unified number code | Brand | Kemikal nga komposisyon (mass fraction)/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Ang uban | ||||||||||||||||||||||||||
68 | S21953 | 022Cr19Ni5Mo3S2N | 0.030 | 1.30~ 2.00 | 1.00~ 2.00 | 0.030 | 0.020 | 18.00~19.50 | 4.50~ 5.50 | 2.50~ 3.00 | 一 | 0.05~ 0.12 | 一 | |||||||||||||||||||||||
70 | S22253 | 022Cr22Ni5Mo3N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 21.00~ 23.00 | 4.50~ 6.50 | 2.50~ 3.50 | 0.08~ 0.20 | 一 | ||||||||||||||||||||||||
71 | S22053 | 022Cr23Ni5Mo3N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 22.00~ 23.00 | 4.50~ 6.50 | 3.00~ 3.50 | 一 | 0.14~ 0.20 | 一 | |||||||||||||||||||||||
Ang kemikal nga komposisyon sa pipila ka mga tatak sa lamesa lahi sa GB/T 20878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T 20878 | Nahiusa nga kodigo sa pagtudlo | Brand | Kemikal nga komposisyon (mass fraction)/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Ang uban | |||||||||||||||||||||||||||
78 | S11348 | 96C-13A | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.020 | 11.50~ 14.50 | 0.60 | — | — | Al: 0.10~ 0.30 | ||||||||||||||||||||||||
92 | S11972 | 019Cr19Mo2NbTi | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.020 | 17.50~ 19.50 | 1.00 | 1.75~2.50 | 0.035 | (Ti+Nb) [0.20+4 (C+N)] ~0.80 | ||||||||||||||||||||||||
97 | S11306 | 06Cr13 | 0.06 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.020 | 11.50~13.50 | 0.60 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||
Ang kemikal nga komposisyon sa pipila ka mga tatak sa lamesa lahi sa GB/T 20878 |
Standard Gibag-on
Lapad sa stainless steel plate:
1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm.
Non-plate nga gitas-on: 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm mahimong matino sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.
Cold rolling nga seksyon:
Ang stainless steel plate nga cold rolled 2B (coil, strip, flat plate) nga kinaiya nga plato: 3 5mm—6mm 304/2B, 316L/2B.
Gibag-on: bugnaw nga giligid 2B (0.1-6.0mm).
Nawong: 2B hamis nga nawong, BA.
8K nga salamin;Wire drawing ug sanding;balas nga niyebe;Stainless steel nga walay fingerprint nga plato.
Dekorasyon nga panel: color plate, titanium plate, etching plate, oil polishing hairline plate (HL, NO.4), 3D three-dimensional plate, sandblasting plate, embossed plate.
Mainit nga rolling department: stainless steel plate init nga rolling No.1 (coil, flat plate).
Gibag-on: industriyal No.1 (3-159mm).
Nawong: 8K salamin nawong;Wire drawing, titanium plating, sanding;balas nga niyebe;Stainless steel nga walay fingerprint nga plato.