Maayo nga presyo u channel steel gaan nga timbang nga steel channel nga mga seksyon
Mga detalye
Seksyon nga Dimensyon | Kg/m | Seksyon nga Dimensyon | Kg/m |
100*50*5*7 | 9.54 | 344*354*16*16 | 131 |
100*100*6*8 | 17.2 | 346*174*6*9 | 41.8 |
125*60*6*8 | 13.3 | 350*175*7*11 | 50 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 344*348*10*16 | 115 |
148*100*6*9 | 21.4 | 350*350*12*19 | 137 |
150*75*5*7 | 14.3 | 388*402*15*15 | 141 |
150*150*7*10 | 31.9 | 390*300*10*16 | 107 |
175*90*5*8 | 18.2 | 394*398*11*18 | 147 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 400*150*8*13 | 55.8 |
194*150*6*9 | 31.2 | 396*199*7*11 | 56.7 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 400*200*8*13 | 66 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 400*400*13*21 | 172 |
200*200*8*12 | 50.5 | 400*408*21*21 | 197 |
200*204*12*12 | 72.28 | 414*405*18*28 | 233 |
244*175*7*11 | 44.1 | 440*300*11*18 | 124 |
244*252*11*11 | 64.4 | 446*199*7*11 | 66.7 |
248*124*5*8 | 25.8 | 450*200*9*14 | 76.5 |
250*125*6*9 | 29.7 | 482*300*11*15 | 115 |
250*250*9*14 | 72.4 | 488*300*11*18 | 129 |
250*255*14*14 | 82.2 | 496*199*9*14 | 79.5 |
294*200*8*12 | 57.3 | 500*200*10*16 | 89.6 |
300*150*6.5*9 | 37.3 | 582*300*12*17 | 137 |
294*302*12*12 | 85 | 588*300*12*20 | 151 |
300*300*10*15 | 94.5 | 596*199*10*15 | 95.1 |
300*305*15*15 | 106 | 600*200*11*17 | 106 |
338*351*13*13 | 106 | 700*300*13*24 | 185 |
340*250*9*14 | 79.7 |
Katuyoan
Ang asero sa channel kasagarang gigamit sa istruktura sa pagtukod, engineering sa dingding sa kurtina, kagamitan sa mekanikal ug paghimo sa salakyanan.
Sa samang gitas-on, ang light channel steel adunay mas pig-ot nga mga bitiis, nipis nga hawak ug mas gaan nga gibug-aton kay sa ordinaryo nga channel steel.Ang No. 18-40 kay dako nga channel steel ug No. 5-16 kay medium channel steel.Ang gi-import nga channel nga asero kinahanglan markahan sa aktuwal nga mga detalye, mga sukat ug may kalabutan nga mga sumbanan.
Ang order sa pag-import ug pag-eksport sa channel nga asero kasagaran gibase sa gikinahanglan nga mga espesipikasyon nga gigamit human sa pagtino sa katugbang nga carbon junction steel (o ubos nga alloy steel) steel number.Channel steel walay piho nga komposisyon ug performance serye gawas sa specification numero.
Ang gitas-on sa paghatod sa channel steel gibahin sa duha ka matang: fixed nga gitas-on ug doble nga gitas-on, ug ang gitugot nga bili gipiho sa katugbang nga sumbanan.Ang gitas-on sa pagpili sa gidak-on sa domestic channel steel mahimong bahinon ngadto sa 5-12m, 5-19m ug 6-19m sumala sa lain-laing mga specifications.Ang gitas-on sa pagpili sa gi-import nga channel steel kasagaran 6-15m.
Materyal nga Estilo
Mga materyales:
Subay sa ISO 4995 standard steel/mild steel/ordinary steel (China standard steel): Q235B, Q195
Stainless steel: SS304, SS316 / SS316L
Ang aluminyo nagsunod sa AS/NZS1866
Glass fiber reinforced plastics/FRP/GRP
Pagtambal sa nawong:
Pre-galvanized/PG/GI -- para sa sulod nga paggamit, AS1397
Hot dip galvanizing -- para sa gawas nga paggamit, uyon sa BS EN 1461-1999, tali sa 60 ug 80 microns ang gibag-on
Galvanizing -- para sa sulod nga paggamit sumala sa BS EN 12329-2000
Powder coating - Para sa sulod nga paggamit, JG/T3045-1998, gibag-on tali sa 6 ug 10 microns
Electrolytic polishing -- alang sa stainless steel
Electric galvanizing
Ang rating sa sunog kay AS3013:2005
...
Galvanized pillar Channel (plain/solid ug slotted/perforated) Mga Detalye:
BSC-100:41mmx62mm
BSC-150:41mmx82mm
BSC-210:41mmx41mm
BSC- 500:41mmx21mm
Ug uban pang mga detalye nga gipahiangay